Tamanho | Largura | Comprimento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
P | 53-55 | 69-71 | 162-170 | 50-62 |
M | 55-57 | 71-73 | 170-176 | 62-78 |
G | 57-58 | 73-75 | 176-182 | 78-83 |
GG | 58-60 | 75-78 | 182-190 | 83-90 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Podendo variar entre 2-3cm
Tamanho | Largura | Comprimento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
P | 49-51 | 67-69 | 162-170 | 50-62 |
M | 51-53 | 69-71 | 170-175 | 62-75 |
G | 53-55 | 71-73 | 175-180 | 75-80 |
GG | 55-57 | 73-76 | 180-185 | 80-85 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Podendo variar entre 2-3cm
Tamanho | Idade | Altura | Comprimento | Largura | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2-3 | 85-95 | 41-44 | 33-35 | 19-36 |
16 | 3-4 | 95-105 | 44-47 | 35-37 | 20-37 |
18 | 4-5 | 105-115 | 47-50 | 37-39 | 21-39 |
20 | 5-6 | 115-125 | 50-53 | 39-41 | 22-41 |
22 | 6-7 | 125-135 | 53-56 | 41-43 | 23-42 |
24 | 8-9 | 135-145 | 56-59 | 43-45 | 24-44 |
26 | 10-11 | 135-145 | 59-62 | 45-47 | 25-47 |
28 | 12-13 | 155-165 | 62-65 | 47-49 | 26-50 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Podendo variar entre 2-3cm
CAMISAS VERSÃO FEMININAS
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA |
P | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
G | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
GG | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Podendo variar entre 2-3cm